E_Pace Rally ED 2022
Conçue par Duotone pour le windsurf, la E_Pace Rally ED est une voile de freeride polyvalente sans cams.
Elle fonctionne dans une large plage de vent et se met au planning sans effort.
Rapide et maniable cette voile accélère et offre un bon appui pour réaliser vos manoeuvres en deux ou trois mouvements.
Aussi, la E_Pace est facile à gréer ce qui vous permet d’être à l’eau en un temps record.
La E_Pace réunit tous les éléments essentiels du windsurf pour une glisse performante et tout en sensation.
Dotée d’une construction 3 en 1 avec une courbe de guindant réduite et quasiment droite sur le haut, la tension du hale-bas a une influence majeure sur la chute libre et à son tour sur le caractère de la voile, en fonction du Trim.
Grâce à la large amplitude de réglage du trim, la E_Pace permet de naviguer dans une très large plage de vent.
Légère avec un réglage du trim au minimum, elle accélère et devient plus nerveuse et s’adapte aussi à une pratique windfoil.
Avec un trim réglé au max, son comportement offre contrôle et vitesse même en surpuissance.
La voile E_Pace offre aussi du potentiel pour le windfoil.
Munie d’un œillet de point d’écoute spécial elle permet une position plus verticale.
Les E_PACE sont également disponibles en construction HD sans monofilm.
Spécificités Techniques
| Surface | Longueur de Wish (Max) | Guindant (Max) | Mat conseillé (Best/Alt) | Type de mat conseillé (Best/Alt) | Diamètre de mat (Best/Alt) | Vario Top | Lattes | Cams | Poids (KG) | VTS Tail Tension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | 158 | 404 | 400/– | Platinum/Gold>Silver | RDM/SDM | FIX | 6 | – | 3.50 | MIN +1>< MAX +4 |
| 5.0 | 162 | 414 | 400/– | Platinum/Gold>Silver | RDM/SDM | FIX | 6 | – | 3.70 | MIN +1>< MAX +4 |
| 5.4 | 176 | 434 | 430/400 | Platinum/Gold>Silver | SDM/RDM | FIX | 6 | – | 3.90 | MIN +1>< MAX +4 |
| 5.8 | 182 | 436 | 430/– | Platinum/Gold>Silver | SDM/RDM | FIX | 6 | – | 4.10 | MIN +1>< MAX +4 |
| 6.2 | 190 | 442 | 430/– | Platinum/Gold>Silver | SDM/RDM | FIX | 6 | – | 4.30 | MIN +1>< MAX +4 |
| 6.6 | 194 | 462 | 430/460 | Platinum/Gold>Silver | SDM/RDM | FIX | 6 | – | 4.50 | MIN +1>< MAX +4 |
| 7.3 | 206 | 474 | 460/– | Platinum/Gold>Silver | SDM/– | FIX | 6 | – | 4.70 | MIN +1>< MAX +4 |
| 7.8 | 212 | 484 | 460/– | Platinum/Gold>Silver | SDM/– | FIX | 6 | – | 5.00 | MIN +1>< MAX +4 |
| 8.2 | 220 | 494 | 490/460 | Platinum/Gold>Silver | SDM/– | FIX | 7 | – | 5.30 | MIN +1>< MAX +4 |
Caractéristiques clés de cette voile
| DESIGN 3 E 1 | COUPE DE BORDURE CREUSE | VTS 2.0 |
|---|---|---|
| Pour une plage de réglages jamais vue auparavant et une plage de vents extrêmement large | Réduit la longueur du wishbone sans perte de puissance | L’indicateur d’étarquage parfait pour un étarquage de précision sans devoir vérifier le flottement de la chute à la tête de mât (brevet déposé) |
| CONCEPT DEUX MÂTS POUR LA GAMME | IROCKET 2.0 | PROTECTION DE BAS DE VOILE ULTRA LÉGÈRE |
| Deux mâts suffisent pour toutes les tailles de voile. | Les lattes calibrée individuelles en usine avec une clé dynamométrique | Le protecteur le plus léger sur le marché avec indicateur d’étarquage intégré |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.