Super Star SLS 2022
La voile Duotone Super Star SLS est conçue pour les windsurfers de vagues.
Garantie 5 ans (soumis à un enregistrement en ligne) par Duotone, cette voile aussi légère qu’une voile à membrane
Idéale dans les vagues conséquentes elle a une très large plage de performance jusqu’aux conditions de freewave jumping.
La Super Star SLS convient donc non seulement pour les journées parfaites dans des conditions classiques down-the-line, mais aussi pour les nombreuses sessions dans des conditions de rafales, parfois sous-alimentées, sur le littoral. Cela donne à la Super Star SLS un caractère très particulier, qui est très agréable pour de nombreuses personnes, et les caractéristiques de conduite et de maniabilité sont très familières dès le premier bords.
La Super Star SLS est encore plus légère et équilibrée dans vos mains, elle réagit instantanément, même lorsqu’il s’agit de mettre le moteur en marche ou à l’arrêt. Si vous faite partie des riders qui préfèrent les planches à trois ailerons, pour des coupes radicales dans un minimum d’espace, et si vous dirigez votre planche également avec votre pied arrière, vous allez adorer cette nouvelle voile de vague signée Duotone.
Elle peut être posée et mise “off” de façon ludique dans le virage du bas, brille par une rotation de latte non résistante et génère suffisamment de propulsion pour garder la vitesse même dans les vents de terre et attaquer la vague suivante. Comme la voile génère plus de portance dans la zone supérieure, la planche se soulève au-dessus du gréement, ce qui améliore la puissance de planage.
Grâce au tirant d’eau avant, les sauts avant sont plus faciles à amorcer et plus rapides à tourner, même à faible vitesse et par moins de vent. Qu’il s’agisse de la Super Star SLS ou de la Super Star Stargazer, les deux modèles se distinguent par une combinaison convaincante de performance, de maniabilité et de contrôle, de marche/arrêt et de la puissance nécessaire pour s’amuser au maximum même dans des conditions sous-optimales.
Spécificités Techniques
| Surface | Longueur de Wish (Max) | Guindant (Max) | Mat conseillé (Best/Alt) | Type de mat conseillé (Best/Alt) | Diamètre de mat (Best/Alt) | Vario Top | Lattes | Cams | Poids (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 | 146 | 360 | 340/370 | Platinum/Gold>Silver | RDM/- | Vario | 4 | – | 2.35 |
| 4.0 | 148 | 374 | 370/400 | Platinum/Gold>Silver | RDM/- | Vario | 4 | – | 2.45 |
| 4.2 | 150 | 380 | 370/400 | Platinum/Gold>Silver | RDM/- | Vario | 4 | – | 2.55 |
| 4.5 | 156 | 388 | 370/400 | Platinum/Gold>Silver | RDM/- | Vario | 4 | – | 2.65 |
| 4.7 | 162 | 404 | 400/– | Platinum/Gold>Silver | RDM/- | Fixe | 4 | – | 2.75 |
| 5.0 | 164 | 412 | 400/– | Platinum/Gold>Silver | RDM/- | Fixe | 4 | – | 2.85 |
| 5.3 | 168 | 428 | 400/– | Platinum/Gold>Silver | RDM/- | Fixe | 4 | – | 2.95 |
| 5.7 | 174 | 438 | 430/– | Platinum/Gold>Silver | RDM/- | Fixe | 4 | – | 3.05 |
| 6.2 | 182 | 448 | 430/– | Platinum/Gold>Silver | RDM/- | Fixe | 5 | – | 3.25 |
Caractéristiques clés de cette voile
| STRIPPED TO THE MAX | VTS TAIL OUTHAUL SPECS | CARBON XPLY |
|---|---|---|
| Aussi léger qu’une construction à membrane, sans ses inconvénients en terme de durabilité et de stabilité du profil “spongieux” | Chaque voile porte des indications visuelles définies individuellement pour un meilleur réglage de la tension à l’écoute. | Xply renforcé par des fils de carbone unidirectionnels, ce qui permet un faible étirement et une réaction directe inégalés. |
| ONE PIECE SLEEVE | VTS DOWNHAUL 2.0 | SUPER-LIGHT BUMPER |
| Grâce à les superpositions des panneaux, plus de couture sur le bord d’attaque et un poids inférieur à 80 g. | Etarquage précis sans avoir à vérifier le flottement de la chute en tête de mât, grâce à l’indicateur d’étarquage. | La plus légère des protections avec indicateur d’étarquage intégrée. |
| XPLY PLUS | EPOXY BATTENS | IROCKET 2.0 |
| Le laminé avec l’élasticité la plus réduite et la meilleure résistance aux UV et à la perforation du marché. | Lattes en époxy incassable | Les lattes sont calibrées individuellement à l’usine avec une clé dynamométrique. |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.