Wing Unit D/LAB 2023, une aile rigide et légère.
15% plus légère et 50 % plus rigide, la nouvelle wing Unit D/LAB 2023 allie performance, puissance et une meilleure sustentation.
Conçue par Duotone cette aile de wingfoil est fabriquée en MOD3, un nouveau canopy plus résistant et en tissu fibré aluula.
Léger et résistant, le MOD3 est un tissu à module plus élevé.
Il maintient le shape de l’aile, double la résistance à la déformation dans le sens du fil et triple l’extension de biais comparé à un spi traditionnel.
L’aluula augmente la rigidité de la wing grâce à sa trame fibrée tout en restant très léger.
Plus rapide la Unit D/LAB 2023 permet également une meilleure remontée au vent et un meilleur fonctionnement en plage basse ce qui permet d’utiliser des ailes plus petites.
Sur le modèle 2023 l’angle de dièdre a été amélioré, ainsi que la torsion de la pointe et de la latte pour une plus grande stabilité de bridage lors des surfs et des figures.
Puissante, elle offre une traction verticale pour une meilleure sustentation lors des sauts.
Dotées de deux poignées rigides cette wing offre un pilotage précis et réactif.
Devenues une référence, les poignées Duotone assurent un pilotage direct et un transfert de puissance qui permettent au rider de procéder à de rapides ajustements.
Une légère brise suffit ! Grâce à la portance et la légèreté de cette aile ainsi que la technologie MOD3, décollez tôt et haut même par vent léger.
On retrouve aussi cette portance dans les sauts et les transitions.
Caractéristiques clés de ce produit
| PILOTAGE NEUTRE | LA PLUS LÉGERE | POSITION DES FENÊTRES |
|---|---|---|
| La Unit est intuitive, légère et stable en free fly. Elle offre un pilotage neutre et sans effort sur la vague et en downwind. | La Unit D/LAB allie performances optimales et légèreté grâce à un cadre en aluula qui permet une économie de près de 50% sur le poids du dacron. Le bord d’attaque et la latte en alluula font de la Unit D/LAB une aile rigide 15% plus légère. | Plus de sécurité, plus de confort et moins de poids grâce à de petites fenêtres bien positionnées. |
| POIGNÉES RIGIDES | CONTRÔLE DIRECT | PLUS PUISSANTE |
| Poignées rigides pour un contrôle plus direct notre solution de poignée unique légère et vissée offre un confort et un contrôle tout à fait incroyables avec un pilotage direct et une portée de grip de 26 cm par poignée. | Légère et neutre pour faire du freefly sans effort. Stabilité et drift amélioré. | Plus grande puissance générée avec plus d’accroche. |
Spécificités Techniques
| Surface | Plage de vent (Noeuds) | Pression max (psi) | Poignées | Taille de leash conseillé | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 m² | 15 – 35 | 8.5 | 2 | 4″ (M) | NC |
| 4 m² | 12 – 30 | 8 | 2 | 4″ (M) | NC |
| 4.5 m² | 10 – 28 | 7.5 | 2 | 4″ (M) | NC |
| 5 m² | 8 – 25 | 7 | 2 | 5″ (L) | NC |
| 5.5 m² | 7 – 22 | 7 | 2 | 5″ (L) | NC |
| 6m² | 6 – 20 | 6.5 | 2 | 5″ (L) | NC |
| 6.5 m² | 5 – 18 | 6.5 | 2 | 5″ (L) | NC |
Rouler son aile Unit
Compris dans le pack :
- Aile
- Sac de transport
- Kit de réparation











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.