En course, l’accélération maximale et le contrôle sont les éléments les plus importants pour être au sommet du podium.
La dernière génération des voiles Duotone de windsurf slalom, spécialement conçue pour le fin sailing, a été complètement revisitée.
Au premier coup d’œil on remarque la modification de la courbe de guindant et le contour général de la voile plus large, cependant, il y a également de nombreuses caractéristiques nouvelles “cachées” dans la voile.
La conception plus prononcée du high aspect ratio ainsi que la longueur du wishbone raccourcie, le profil décalé vers l’avant, nécessite moins de puissance et donne une sensation de légèreté dans les mains tout en permettant un meilleur contrôle des plages hautes de vent.
De plus, des lattes tubulaires plus rigides stabilisent le shape dans la plage de surpuissance ainsi vous pouvez facilement utiliser les rafales pour augmenter la vitesse de navigation.
Dans l’ensemble, la WARP_FIN 20.21 est plus équilibré, moins épuisante et plus facile à contrôler.
D’autre part, l’accélération et la puissance au planning ont également été améliorées pour gagner du terrain après le départ et pendant les jibes.
La position de tirant d’eau a été déplacée un peu plus haut pour soulever la planche, améliorer le planning et l’accélération explosive grâce à une résistance réduite.
La conception “no compromise” permet également que la puissance ne démarre pas brusquement et reste “musclé vers le bas”, d’une façon globale, la poussée reste plus douce que les autres voiles de slalom!
Cela soulage le rider, donne des réserves de puissance pour l’ensemble du parcours et permet une concentration totale sur la course.
La géométrie modifiée du profil avec une position de tirant d’eau plus élevée améliore l’assiette de la planche et, en combinaison avec la rotation du cambre doux inégalée, la voile se déplace encore plus facilement et plus rapidement.
La WARP_FIN 20.21 est le choix des premiers, pas seulement pour les riders de la Coupe du monde.
Spécificités Techniques
| Surface | Longueur de Wish (Max) | Guindant (Max) | Mat conseillé (Best/Alt) | Type de mat conseillé (Best/Alt) | Diamètre de mat (Best/Alt) | Vario Top | Lattes | Cams | Poids (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 178 | 392 | 380 | Platinum/– | SDM/– | – | 7 | 4 | 4.70 |
| 5.5 | 180 | 412 | 380 | Platinum/– | SDM/– | – | 7 | 4 | 5.00 |
| 6.2 | 194 | 432 | 400 | Platinum/– | SDM/– | – | 7 | 4 | 5.30 |
| 7.0 | 206 | 462 | 430 | Platinum/– | SDM/– | – | 7 | 4 | 5.60 |
| 7.7 | 216 | 488 | 460 | Platinum/– | SDM/– | – | 7 | 4 | 6.00 |
| 8.4 | 224 | 512 | 490 | Platinum/– | SDM/– | – | 7 | 4 | 6.30 |
Caractéristiques clés de cette voile
| NO COMPROMISE DESIGN | HYPER CAM 2.0 | SIZESSPECIFIC DESIGN |
|---|---|---|
| L’alliance idéale entre accélération maximale et propulsion, sans effort physique supplémentaire et sans pertes au niveau du contrôle et de la plage de vents | Une totale nouveauté à la technologie inégalée : la révolution des cambers à longueur réglable pour une rotation optimisée et de meilleures performances | Grâce à trois concepts différents, adaptés aux dimensions, chaque taille de voile est adaptée à la force du vent jusque dans les moindres détails |
| XPLY BATTEN POCKET | 7 BATTEN DESIGN | iROCKET 2.0 |
| Non élastique et ne prend pas l’eau (poids à sec = poids mouillé) | Fait de la Warp l’une des voiles de race les plus légères du marché | Les lattes calibrée individuelles en usine avec une clé dynamométrique. |
| MODERATE CUTAWAY CLEW | ON THE COURSE FOR THE COURSE | FULLY INTEGRATED PROTECTOR |
| Moins d’effets de rafales pour davantage de puissance et une propulsion plus directe | Développée, testée et comparée avec toutes les voiles de racing comparables en conditions réelles de compétition : c’est ainsi que nous savons qu’avec la nouvelle warp, vous avez tout à gagner | Le protecteur le plus léger de son genre mais toujours super efficace |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.