La Sky Wing est la gamme de planche dédiée au Wing Foil. Comblant parfaitement l’espace entre nos gammes Sky SUP et Sky Surf, ces shapes compacts et volumineux permettent de décoller facilement, puis de manœuvrer librement.
La gamme est divisée en trois programmes.
Les deux plus petits shapes (4’6″ et 4’7″) sont des planches peu volumineuses pour le Surf Foil Prone / Wing Foil, dotées de carènes plus radicales et des atouts nécessaires pour repousser ses limites.
La gamme Wing Allround (de 4’8″ à 5’8″) se concentre sur le décollage pour qu’il soit le plus rapide possible avec une taille de planche minimale. Notre shaper Sky Solbach a combiné la ligne de rocker planante de notre précédente 5’4″ avec un rail droit, légèrement biseauté à l’avant. La glisse supplémentaire obtenue a permis de rentrer légèrement les carres à l’avant et à l’arrière, ce qui permet de réduire les fautes de carre dans les virages et en vague. Ces caractéristiques associées à un volume important permettent des atterrissages sans perte de vitesse, ce qui est un bénéfice tant pour les débutants que pour les freestylers hardcore – vous ne serez jamais bloqué !
La 6’3″ est dédiée à tous ceux qui se lancent dans le Wing Foil. La longueur supplémentaire et l’énorme volume feront de vous un winger passionné en un rien de temps
Spécificités Techniques
| Modèle | Volume | Largeur | Longueur | Poids | Détails | Poids de l’utilisateur recommandé | Insert de pied de mât |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY Wing 4’6 | 35 l | 20″ / 52 cm | 4’6″ / 137 cm | NC | 2x US Track | NC | Non |
| SKY Wing 4’7 | 45 l | 22″ / 56 cm | 4’7″ / 140 cm | NC | 2x US Track | NC | Non |
| SKY Wing 4’8 | 60 l | 22″ / 56 cm | 4’8″ / 142 cm | NC | 2x US Track | NC | Non |
| SKY Wing 5’0 | 75 l | 24″ / 61 cm | 5’0″ / 152 cm | NC | 2x US Track | NC | Non |
| SKY Wing 5’2 | 85 l | 25″ / 63.5 cm | 5’2″ / 157 cm | NC | 2x US Track | NC | Non |
| SKY Wing 5’4 | 95 l | 26″ / 66 cm | 5’4″ / 163 cm | NC | 2x US Track | NC | Non |
| SKY Wing 5’6 | 105 l | 27″ / 68,5 cm | 5’6″ / 168 cm | NC | 2x US Track | NC | Non |
| SKY Wing 5’8 | 125 l | 28″ / 71 cm | 5’8″ / 173 cm | NC | 2x US Track | NC | Non |
| SKY Wing 6’3 | 140 l | 30″ / 76 cm | 6’3 / 190 cm | NC | 2x US Track | NC | Non |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.