Guru X Pro 2023
La Guru X Pro est une voile de windsurf wave de la marque Goya.
Réactive et polyvalente elle est idéale pour le surf dans les petites comme dans les grosses vagues.
Dotée d’une fenêtre tramée elle supporte aussi les grosses conditions.
La Guru X fait à nouveau la joie et la fierté de Keith Teboul. Nommée ainsi à l’origine en son honneur, la nouvelle Guru X est maintenant le fruit d’une étroite collaboration entre Keith et Levi, l’aboutissement de leur recherche de souplesse, de confort et de neutralité au surf. La Guru X offre une durabilité extrême, elle est faite pour encaisser les pires chutes et les pires conditions.
Le développement de ce modèle dans les vents fort des Gorge et de spots comme Pozo a permis d’améliorer le comportement des petites tailles de la Guru X dans des conditions qu’on ne rencontre pas souvent à Hawaii. La Guru X offre un panel de réglages très important, grâce notamment aux deux oeillets d’écoute. Avec sa puissance douce et sa souplesse de twist, on peut la régler très creuse et toujours garder une sensation de contrôle et de confort. Plus plate, elle sera plus neutre au surf.
La fenêtre PVC de la Guru X contribue grandement à la douceur de la voile. Cela rend cette voile unique dans la gamme. Confiance, confort dans le vent fort, performance dans les vagues et contrôle dans toutes les conditions : voilà les caractéristiques de la Guru X.
Disponible en 2.7, 3.0, 3.3, 3.5, 3.7, 4.0, 4.2, 4.5, 4.7, 5.0, et 5.3 m2
Spécificités Techniques
| Surface | Longueur de Wish (Max/Min) | Guindant (Max) | Mat conseillé (Best/Alt) | Panneaux (Body/Window/Luff) | Diamètre de mat (Best/Alt) | Vario Top | Lattes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 130/127 | 304 | 310/340 | Vinyl/X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Oui | 4 |
| 3.0 | 134/131 | 326 | 310/340 | Vinyl/X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Oui | 4 |
| 3.3 | 137/134 | 341 | 340 | Vinyl/X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Oui | 4 |
| 3.5 | 141/138 | 356 | 340 | Vinyl/X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Oui | 4 |
| 3.7 | 145/142 | 367 | 340/370 | Vinyl/X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Oui | 4 |
| 4.0 | 150/147 | 377 | 370 | Vinyl/X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Non | 4 |
| 4.2 | 153/150 | 382 | 370 | Vinyl/X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Non | 4 |
| 4.5 | 157/154 | 396 | 370 | Vinyl/X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Non | 4 |
| 4.7 | 161/158 | 407 | 400 | Vinyl/X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Non | 4 |
| 5.0 | 166/163 | 417 | 400 | Vinyl/X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Non | 4 |
| 5.3 | 172/169 | 427 | 400 | Vinyl/X-Ply/Scrim/Scrim | RDM | Non | 4 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.