Coloré avec parcimonie
La Amaze Amp 4/3 Front Zip de la marque Ion est extrêmement extensible tout en restant chaude, ce qui en fait la combinaison parfaite tout au long de l’année.
Un matériau extensible combiné avec un panel design minimaliste apporte la liberté de mouvement indispensable au niveau des bras et des épaules.
Le secret pour garder une chaleur optimale réside dans le lining thermique Hot_Stuff 2.0 super extensible d’ION associé à la chaleur bien agréable du Plasma_Plush 2.0.
De plus, le néoprène I_foam emprisonne plus d’air grâce à sa structure en mousse, améliorant la rétention de chaleur et la flexibilité.
Une finition supplémentaire pour te protéger des averses glaciales est le petit Silicon_Print au niveau de l’ouverture du zip poitrine.
Il renforce le lien entre l’ouverture supérieure et inférieure du rabat.
Caractéristiques de cette combinaison
| WARM | STRETCH | SEAM SEALING |
| xPlasma_Plush 2.0 à séchage rapide combiné avec Hot_Stuff 2.0 pour la meilleure combinaison de chaleur et d’élasticité. | Mouvement illimité grâce à moins de panneaux et à nos doublures intérieures et extérieures les plus extensibles. | Version améliorée du ruban en néoprène hautement élastique sécurisant chaque pouce des coutures du bas du corps et de la zone des genoux fortement sollicitée. |
| HOT_STUFF 2.0 | SILK_STUFF | PLASMA_PLUSH |
| Le nouveau Hot_stuff 2.0 donne une sensation plus feutrée grâce à des loops plus gros. C’est la doublure thermo la plus extensible de la gamme. | Une doublure interne lisse assure des sensations agréables au contact avec la peau. Malgré son aspect tendre et fragile, l’intérieur de la combinaison offre une flexibilité à toute épreuve. | Une doublure de qualité supérieure offrant le meilleur de la rétention de chaleur et de l’extensibilité. Le tissu éponge capte l’air, assurant ainsi une chaleur et une isolation idéale pour un maximum de confort, tandis que la structure en canal alignée verticalement évacue rapidement l’humidité pour garder la combinaison sèche entre deux sessions. |
Guide des tailles
| Taille | Hauteur | Poids | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| 32 | 157-163 | 41-49 | 76-81 |
| 34 | 160-166 | 46-54 | 80-85 |
| 36 | 163-169 | 51-59 | 84-89 |
| 38 | 166-172 | 56-64 | 88-93 |
| 40 | 169-175 | 61-69 | 92-97 |
| 42 | 172-178 | 66-74 | 96-101 |
Les tailles sont indiquées en cm.


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.