Innombrable
La couche Element signée ION est synonyme d’une combinaison sèche polyvalente de qualité supérieure qui vous garantit d’en avoir pour votre argent !
Fournissant confort et protection là où il faut, il s’agit de la combinaison d’entrée de gamme idéale pour tous.
Souple, extensible et robuste, elle présente également de nombreuses caractéristiques des plus techniques : la doublure intérieure Silk_Stuff sur le haut du corps offre une tenue confortable et un bon étirement dans la zone des épaules.
Hot_Stuff 2.0, la doublure thermique la plus extensible d’ION, améliore encore plus la chaleur, la flexibilité et le confort.
Les modèles Element Backzip comprennent des protections supplémentaires au niveau des tibias ainsi que des boucles de jambes détachables pour empêcher l’eau de s’engouffrer dans la combinaison.
Caractéristiques de cette combinaison
| WARM | STRETCH | SEAM SEALING | PRICE VALUE |
| Hot_Stuff 2.0 ne limite pas l’étirement et vous garde au chaud en même temps | Une utilisation intelligente des tissus permettra à cette combinaison de vous faire passer de bons moments sur l’eau | Version améliorée d’une bande de néoprène hautement élastique qui sécurise chaque centimètre des coutures du bas du corps et la zone des poignets fortement sollicitée. | Une doublure interne lisse assure des sensations agréables au contact avec la peau. Malgré son aspect tendre et fragile, l’intérieur de la combinaison offre une flexibilité à toute épreuve. |
| HOT_STUFF 2.0 | SILK_STUFF | KEY POCKET | MAKI_TAPE 2.0 |
| Le nouveau Hot_stuff 2.0 donne une sensation plus feutrée grâce à des loops plus gros. C’est la doublure thermo la plus extensible de la gamme. | Une doublure interne lisse assure des sensations agréables au contact avec la peau. Malgré son aspect tendre et fragile, l’intérieur de la combinaison offre une flexibilité à toute épreuve. | Profitez de la session et ne vous souciez plus de vos clés – Stockez-les facilement dans le Key_pocket. Attention : ne conservez que les clés résistantes à l’eau afin d’éviter tout dommage. | Bande néoprène très élastique qui renforce les coutures du bas du corps et la zone des poignets souvent sollicitée. |
| SWEEP_CUT | CORDLOCK | REPLACEABLE DRAW CORD | SEAM_REINFORCEMENT |
| Conception de l’épaule sans couture pour une rame facile et une rotation de l’épaule libre de tous mouvements | Fermeture à cordon souple pour les combinaisons à front zip, qui peut être réglée d’une seule main. C’est un ajout subtil qui ne vous dérangera pas pendant que vous surfez. | Le cordon est utilisé pour resserrer la combinaison à l’épaule. La forte charge exercée sur ce petit détail peut entraîner des dommages inévitables. Il peut maintenant être facilement remplacé. C’est la réponse d’ION à l’obsolescence programmé des produits. | Tous les points sensibles sont renforcés et sécurisés par du ruban melco de l’intérieur pour assurer une plus longue durée de vie des coutures |
| SEAL_TITE | DRAIN_HOLES | SEPARATE LEG_STRAPS | CO2_NEUTRAL |
| Là encore, cette caractéristique empêche l’eau de s’engouffrer dans la combinaison en scellant les poignets et le col grâce à de petites bandes de caoutchouc à l’intérieur | Libération rapide de l’eau lorsque nécessaire afin de lutter contre l’accumulation d’eau à l’intérieur de la combinaison. Les trous de drainage sont fixés en place de l’intérieur et ne se dilatent pas | Les boucles peuvent être étroitement enroulées autour de la cheville pour empêcher l’eau de s’engouffrer dans la combinaison. Pour éviter de perdre les Leg_Loops lorsque vous êtes dans l’eau. Elles sont dotées d’une construction unique en velcro extra-fort. TRÈS UTILE EN NAVIGATION ! | Toutes les combinaisons ION sont fabriquées de manière neutre sur le plan climatique. Cela signifie qu’ION compense les émissions de CO2, causées par la production et le transport des produits, en soutenant un projet de compensation du carbone par l’énergie hydraulique à Kuruwita, SriLanka – soutenu par ClimatePartner. L’ensemble du processus est transparent et traçable grâce au label ClimatePartner et à un certificat. |
Guide des tailles
| Taille | Hauteur | Poids | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| XS | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
| S | 172-178 | 62-70 | 93-98 |
| ST | 179-184 | 65-74 | 92-98 |
| MS | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
| M | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
| MT | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
| LS | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
| L | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
| LT | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
| XL | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
| XXL | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
Les tailles sont indiquées en cm.











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.