Bouclier
Des performances supérieures à un prix abordable : C’est la simplicité qui rend parfaitement polyvalente la Seek Core 3/2 SS Back Zip.
La doublure intérieur Hot_Stuff, très élastique, te garantit une rétention optimale de la chaleur dans les zones essentielles sans négliger la flexibilité.
Dans le dos, la polaire Plasma_Plush à séchage rapide augmente la chaleur et la protection contre les vents glaciaux.
Des coutures renforcées font de la Seek Core un compagnon très robuste pour t’accompagner dans tes aventures.
Toutes les combinaisons humides sont équipées d’un petit rembourrage de protection sur les tibias.
Caractéristiques de cette combinaison
| WARM | STRETCH | SEAM SEALING | ||
| Hot_Stuff 2.0 garantit une flexibilité illimitée et vous garde au chaud en même temps. | Grâce à son usage intelligent des tissus, cette combinaison te garantit un plaisir maximal sur l’eau | Version améliorée de bande néoprène très élastique sécurisant chaque cm des coutures du bas du corps et des manches | ||
| PLASMA_PLUSH 2.0 | SEAM_RENFORCEMENT | HOT_STUFF 2.0 | SILK_STUFF | |
| Une doublure de qualité supérieure offrant le meilleur de la rétention de chaleur et de l’extensibilité. Le tissu éponge capte l’air, assurant ainsi une chaleur et une isolation idéale pour un maximum de confort, tandis que la structure en canal alignée verticalement évacue rapidement l’humidité pour garder la combinaison sèche entre deux sessions. | Tous les points de tension sont renforcés et sécurisés par du ruban adhésif melco de l’intérieur afin de garantir une plus longue durée de vie aux coutures. | Le nouveau Hot_stuff 2.0 donne une sensation plus feutrée grâce à des loops plus gros. C’est la doublure thermo la plus extensible de la gamme. | Doublure intérieure lisse pour une sensation de confort sur la peau. Malgré son apparence douillette, il s’avère être un noyau dur en ce qui concerne les superbes caractéristiques flexible de l’intérieur. |
Guide des tailles
| Taille | Hauteur | Poids | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| XS | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
| S | 172-178 | 62-70 | 93-98 |
| ST | 179-184 | 65-74 | 92-98 |
| MS | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
| M | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
| MT | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
| LS | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
| L | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
| LT | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
| XL | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
| XXL | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
Les tailles sont indiquées en cm.



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.