Hyper solide
La Seek Core 4/3 Back Zip conçue par Ion offre des performances premium à un prix abordable.
Nous avons amélioré ce modèle polyvalent avec un lining thermique Plasma_Plush dans le dos pour plus de chaleur.
Pour les parties sans lining thermique, le Silk_Stuff super doux augmente le confort avec la peau au maximum.
Les coutures renforcées et collées font de la Seek Core une combinaison très solide pour toutes tes aventures.
Caractéristiques de cette combinaison
| PLASMA_PLUSH 2.0 | HOT_STUFF 2.0 | SILK_STUFF |
| Une doublure de qualité supérieure offrant le meilleur de la rétention de chaleur et de l’extensibilité. Le tissu éponge capte l’air, assurant ainsi une chaleur et une isolation idéale pour un maximum de confort, tandis que la structure en canal alignée verticalement évacue rapidement l’humidité pour garder la combinaison sèche entre deux sessions. | Le nouveau Hot_stuff 2.0 donne une sensation plus feutrée grâce à des loops plus gros. C’est la doublure thermo la plus extensible de la gamme. | Doublure intérieure lisse pour une sensation de confort sur la peau. Malgré son apparence douillette, il s’avère être un noyau dur en ce qui concerne les superbes caractéristiques flexible de l’intérieur. |
| SEAM RENFORCEMENT | MAKI_TAPE 2.0 | DRAIN_HOLES |
| Tous les points de tension sont renforcés et sécurisés par du ruban adhésif melco à l’intérieur afin de garantir une plus longue durée de vie des coutures. | Une bande de néoprène très élastique renforce de l’intérieur les coutures du bas du corps et la zone des poignets, qui sont souvent sollicitées. | Libération rapide de l’eau en cas de besoin afin de lutter contre l’accumulation d’eau à l’intérieur de la combinaison de plongée. Les trous de drainage sont mis en place par l’intérieur et ne se dilatent pas. |
Guide des tailles
| Taille | Hauteur | Poids | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| XS | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
| S | 172-178 | 62-70 | 93-98 |
| ST | 179-184 | 65-74 | 92-98 |
| MS | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
| M | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
| MT | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
| LS | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
| L | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
| LT | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
| XL | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
| XXL | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
Les tailles sont indiquées en cm.

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.