Le top manches longues Pacific Warm Tee est un top technique vous permettant de conserver la chaleur.
Size Chart
| Taille | Hauteur | Poids | Tour de poitrine |
|---|---|---|---|
| 2/XXS | 152-160 | 40-47 | 70-75 |
| 4/XS | 157-164 | 45-52 | 78-83 |
| 6/S | 161-168 | 50-57 | 82-88 |
| 8/M | 165-172 | 55-65 | 86-92 |
| 10/L | 170-176 | 62-68 | 90-96 |
| 12/XL | 173-178 | 64-73 | 95-100 |
| 14/XXL | 176-181 | 69-77 | 98-106 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.