La combinaison shorty Dawn Patrol 2/2 back zip offre performance, confort et résistance au meilleur prix, pour profiter des sessions à Anglet cet été.
Elle offre la plupart des caractéristiques haut de gamme que vous trouverez dans les combinaisons Ultimate Rip Curl.
Rip Curl utilise le néoprène E5, ainsi que la technologie E5 Flash Lining, le E5 Tape et le E4 Thermo Lining pour un apport de chaleur plus important.
La combinaison est entièrement cousue collée et dotée de renforts sur les points de tensions pour renforcer sa résistance.
Elle offre la plupart des caractéristiques haut de gamme que vous trouverez dans les combinaisons Ultimate Rip Curl.
Rip Curl utilise le néoprène E5, ainsi que la technologie E5 Flash Lining, le E5 Tape et le E4 Thermo Lining pour un apport de chaleur plus important.
La combinaison est entièrement cousue collée et dotée de renforts sur les points de tensions pour renforcer sa résistance.
Caractéristiques de cette combinaison
| E5 FLASH LINING PANNEAUX AV/AR | E5 NEOPRENE | COUTURES COUSUES/COLLÉES | THERMOFLEX / THERMO LINING E4 |
| Deux couches qui évacuent rapidement l’eau de la combinaison une fois suspendue. En outre, l’une des doublures les plus chaudes et les plus confortables disponibles | Nouveau néoprène E5 haut de gamme. Super stretch, léger et ultra confortable une fois porté. | Coutures triplement collées et “blind stitched” afin d’apporter un maximum de stretch, de résistance et d’étanchéité. | Combinaison de matières Freeflex & Thermo lining pour te garder au chaud tout en gardant un maximum de stretch pendant ta session. |
| MESH SKIN | E5 TAPE | SANS COUTURES SOUS LES BRAS & LES ÉPAULES | |
| Panneaux en mesh qui captent la chaleur du soleil et protègent du vent. | Ajouter aux 3/4 de la combinaison pour augmenter sa résistance et sa durabilité | Aucune coutures sur les épaules et sous les bras pour un maximum de flexibilité et une grande liberté de mouvement. |
Guide des tailles
| Taille | Hauteur | Poids | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche | Tour de cuisse | Longueur des bras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 170 | 55-60 | 90 | 74 | 86 | 48 | 53 |
| S | 174 | 60-70 | 95 | 76 | 89 | 51 | 54 |
| ST | 177 | 60-70 | 95 | 76 | 88 | 50 | 53 |
| MS | 174 | 65-70 | 100 | 81 | 92 | 53 | 54 |
| M | 178 | 70-80 | 100 | 81 | 92 | 53 | 56 |
| MT | 183 | 70-80 | 100 | 81 | 92 | 53 | 57 |
| LS | 178 | 80-85 | 105 | 81 | 94 | 56 | 56 |
| L | 183 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 57 |
| LT | 188 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 57 |
| XL | 188 | 85-95 | 110 | 89 | 97 | 58 | 58 |
| XXL | 193 | 105-115 | 120 | 96 | 99 | 61 | 59 |
Les tailles sont indiquées en centimètres.


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.