Dawn Patrol 4/3 la résistance et la performance au meilleur prix.
Conçue par Rip Curl pour les femmes, la combinaison Dawn Patrol 4/3 avec zip sur la poitrine est une combinaison de surf adaptée à l’eau fraîche de la côte Atlantique.
Elle est développée avec la plupart des caractéristiques haut de gamme que vous trouverez dans les combinaisons Ultimate de Rip Curl c’est à dire le E5 Flash Lining, le E5 néoprène, le E5 Tape et le E4 Thermo Lining. La combinaison est intégralement cousue collée, et recouverte de bandes néoprène adhésives à l’intérieur pour renforcer les zones les plus sollicitées et prolonger les sessions de surf.
Caractéristiques de cette combinaison
| E5 FLASH LINING PANNEAUX AV/AR | E5 NEOPRENE | COUTURES COUSUES/COLLÉES | THERMOFLEX / THERMO LINING E4 |
| Deux couches qui évacuent rapidement l’eau de la combinaison une fois suspendue. En outre, l’une des doublures les plus chaudes et les plus confortables disponibles | Nouveau néoprène E5 haut de gamme. Super stretch, léger et ultra confortable une fois porté. | Coutures triplement collées et “blind stitched” afin d’apporter un maximum de stretch, de résistance et d’étanchéité. | Combinaison de matières Freeflex & Thermo lining pour te garder au chaud tout en gardant un maximum de stretch pendant ta session. |
| MESH SKIN | CHEST ZIP | E5 TAPE | SANS COUTURES SOUS LES BRAS & LES ÉPAULES |
| Panneaux en mesh qui captent la chaleur du soleil et protègent du vent. | L’entrée est facile avec le zip léger sur l’avant. | Ajouter aux 3/4 de la combinaison pour augmenter sa résistance et sa durabilité | Aucune coutures sur les épaules et sous les bras pour un maximum de flexibilité et une grande liberté de mouvement. |
Guide des tailles
| Taille | Poids | Hauteur | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche | Tour de cuisse | Longueur des bras | Longueur des jambes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 32 | – | 145 | 71 | 58 | 85 | 45 | 46 | 63 |
| 4 / 34 | 40-50 | 155 | 78 | 61 | 86.5 | 48 | 48.4 | 66 |
| 6 / 36 | 45-55 | 160 | 82 | 63.5 | 89 | 51 | 49.6 | 68.5 |
| 8 / 38 | 50-60 | 165 | 86 | 66 | 91.5 | 53.5 | 50.8 | 71 |
| 10 / 40 | 55-65 | 170 | 90 | 68.5 | 94 | 56 | 52 | 73.5 |
| 12 / 42 | 60-70 | 175 | 94 | 71 | 96.5 | 58.5 | 53.2 | 76 |
| 14 / 44 | 65-75 | 178 | 96 | 73.5 | 99 | 61 | 54.4 | 78.5 |
| 16 / 46 | – | 181 | 100 | 75.8 | 101 | 63 | 55 | 78.5 |
Les tailles sont indiquées en centimètres.


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.