Conçue en néoprène E6 avec une épaisseur de 3mm pour le corps et 2mm pour les épaules et les bras, ainsi qu’un système d’ouverture free zip la combinaison intégrale pour homme E-Bomb vous assure une grande souplesse dans vos mouvements.
Elaborée par la célèbre marque de surf Rip Curl, cette combinaison est dotée de la technologie E6 Thermo Lining.
Alliez haute performance, style et confort pour vos sessions scoring.
Caractéristiques de cette combinaison
| 100% E6 NÉOPRÈNE | HYDRO LOCK | COUTURES COUSUES/COLLÉES | SANS COUTURES SOUS LES BRAS & ÉPAULES |
| Super stretch et ultra léger, le Néoprène E5 est doux au touché synonyme de confort une fois porté. | Intérieur du col en matière lisse pour prévenir des irritations et minimiser les entrées d’eau. | Coutures triplement collées et “blind stitched” afin d’apporter un maximum de stretch, de résistance et d’étanchéité. | Aucune coutures sur les épaules et sous les bras pour un maximum de flexibilité et une grande liberté de mouvement. |
| PETITE POCHE AVEC FERMETURE MAGNÉTIQUE | GALONNAGE AUX ENDROITS CRITIQUES | S-FLEX KNEE | FERMETURE AVEC ÉLASTIQUE RÉGLABLE |
| Petite poche au niveau du genou équipée d’une boucle élastique interne pour mettre tes clés. | Pour augmenter la résistance et la durabilité des coutures, un patch ainsi que des bandes de néoprène sont ajoutés aux endroits critiques. | Renforts aux genoux pour plus de durabilité sans sacrifier la flexibilité. | L’ajustement du col par serrage élastique sur les chest zip et zip free prévient des entrées d’eau et permet de s’adapter à chaque morphologie. |
Guide des tailles
| Taille | Hauteur | Poids | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche | Tour de cuisse | Longueur des bras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 170 | 55-60 | 90 | 74 | 86 | 48 | 53 |
| S | 174 | 60-70 | 95 | 76 | 89 | 51 | 54 |
| ST | 177 | 60-70 | 95 | 76 | 88 | 50 | 53 |
| MS | 174 | 65-70 | 100 | 81 | 92 | 53 | 54 |
| M | 178 | 70-80 | 100 | 81 | 92 | 53 | 56 |
| MT | 183 | 70-80 | 100 | 81 | 92 | 53 | 57 |
| LS | 178 | 80-85 | 105 | 81 | 94 | 56 | 56 |
| L | 183 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 57 |
| LT | 188 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 57 |
| XL | 188 | 85-95 | 110 | 89 | 97 | 58 | 58 |
| XXL | 193 | 105-115 | 120 | 96 | 99 | 61 | 59 |
Les tailles sont indiquées en centimètres.














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.