Libre
La Flashbomb 3/2 pour homme, c’est l’équilibre parfait entre chaleur et flexibilité.
Grâce au E5 Flash Lining qui apporte confort et chaleur, la Flashbomb Free Zip sèche ultra rapidement afin d’enchaîner les sessions.
Conçue en néoprène E6, le plus flexible de la marque australienne Rip Curl, elle dispose également d’un zip sur la poitrine pour une liberté de mouvement et une étanchéité optimale.
Caractéristiques de cette combinaison
| E5 FLASH LINING | E6 NEOPRENE | COUTURES COUSUES/COLLÉES | AQUABAN PLUS TAPE |
| Le nouveau Rip Curl E5 Flash Lining est 25% plus stretch, moins épais et ultra léger. La technologie Flash Lining permet à l’eau de s’évacuer rapidement pour faire de cette combinaison la plus chaude et la plus confortable qui existe. | Super stretch et ultra léger, le Néoprène E6 est doux au touché synonyme de confort une fois porté. Il est 25% plus souple et 15% plus léger que le néoprène E5. | Coutures triplement collées et “blind stitched” afin d’apporter un maximum de stretch, de résistance et d’étanchéité. | La technologie Aquaban Plus protège les coutures extérieures tout en leur apportant du stretch et de la flexibilité. |
| COL À FERMETURE ÉLASTIQUE RÉGLABLE | PETITE POCHE AVEC FERMETURE MAGNÉTIQUE | E6 THERMO LINING | E5 TAPE |
| L’ajustement du col par serrage élastique sur les chest zip et zip free prévient des entrées d’eau et permet de s’adapter à chaque morphologie. | Petite poche au niveau du genou équipée d’une boucle élastique interne pour mettre tes clés. | Ce lining super stretch de haute performance dépasse tous les standards du marché. 25% plus stretch que le E5 Flash Lining. | Galonnage intérieur en E5 pour une étanchéité, un stretch et un confort à toutes épreuves. |
Guide des tailles
| Taille | Hauteur | Poids | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche | Tour de cuisse | Longueur des bras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 170 | 55-60 | 90 | 74 | 86 | 48 | 53 |
| S | 174 | 60-70 | 95 | 76 | 89 | 51 | 54 |
| ST | 177 | 60-70 | 95 | 76 | 88 | 50 | 53 |
| MS | 174 | 65-70 | 100 | 81 | 92 | 53 | 54 |
| M | 178 | 70-80 | 100 | 81 | 92 | 53 | 56 |
| MT | 183 | 70-80 | 100 | 81 | 92 | 53 | 57 |
| LS | 178 | 80-85 | 105 | 81 | 94 | 56 | 56 |
| L | 183 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 57 |
| LT | 188 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 57 |
| XL | 188 | 85-95 | 110 | 89 | 97 | 58 | 58 |
| XXL | 193 | 105-115 | 120 | 96 | 99 | 61 | 59 |
Les mesures sont indiquées en centimètres.

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.