Dotée du E6 Flash Lining qui apporte confort, chaleur et sèche ultra rapidement, la Flashbomb 3/2 Chest Zip est conçue en néoprène E6, le plus flexible de la gamme Rip Curl.
De plus, elle dispose du dernier système d’entrée zip free pour une liberté de mouvement et une étanchéité maximale.
Caractéristiques de cette combinaison
| E5 FLASH LINING | E6 NEOPRENE | COUTURES COUSUES/COLLÉES | AQUABAN PLUS TAPE |
| Le nouveau Rip Curl E5 Flash Lining est 25% plus stretch, moins épais et ultra léger. La technologie Flash Lining permet à l’eau de s’évacuer rapidement pour faire de cette combinaison la plus chaude et la plus confortable qui existe. | Super stretch et ultra léger, le Néoprène E6 est doux au touché synonyme de confort une fois porté. Il est 25% plus souple et 15% plus léger que le néoprène E5. | Coutures triplement collées et “blind stitched” afin d’apporter un maximum de stretch, de résistance et d’étanchéité. | La technologie Aquaban Plus protège les coutures extérieures tout en leur apportant du stretch et de la flexibilité. |
| COL À FERMETURE ÉLASTIQUE RÉGLABLE | PETITE POCHE AVEC FERMETURE MAGNÉTIQUE | E6 THERMO LINING | E5 TAPE |
| L’ajustement du col par serrage élastique sur les chest zip et zip free prévient des entrées d’eau et permet de s’adapter à chaque morphologie. | Petite poche au niveau du genou équipée d’une boucle élastique interne pour mettre tes clés. | Ce lining super stretch de haute performance dépasse tous les standards du marché. 25% plus stretch que le E5 Flash Lining. | Galonnage intérieur en E5 pour une étanchéité, un stretch et un confort à toutes épreuves. |
| Taille | Hauteur | Poids | Tour de taille | Tour de cou | Tour de poitrine | Longueur de jambes | Taille de buste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 91 | 11-13 | 53.5 | 25.5 | 56 | 28 | 38 |
| 4 ans | 104 | 15-17 | 56 | 26.7 | 60.5 | 35 | 42.7 |
| 6 ans | 118 | 20-25 | 58.5 | 27.9 | 65 | 42 | 47.4 |
| 8 ans | 130 | 25-30 | 61 | 29.1 | 69.5 | 49 | 52.1 |
| 10 ans | 142 | 30-35 | 63.5 | 30.5 | 74 | 56 | 51 |
| 12 ans | 152 | 35-40 | 66 | 31.7 | 78.5 | 60.5 | 55.5 |
| 14 ans | 162 | 40-50 | 68.5 | 32.9 | 83 | 65 | 60 |
| 16 ans | 172 | 50-60 | 71 | 34.1 | 87.5 | 69.5 | 64.5 |
Les tailles sont indiquées en centimètres.
























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.