La Flashbomb Heat Seeker Hood est la combinaison de surf Rip Curl haut de gamme la plus technique en eau froide.
Dotée de la nouvelle technologie E7 Flash Lining ultra extensible et du néoprène Flex Energy qui dégage chaleur lorsqu’il est étiré, la Flashbomb Heat Seeker 2023 est indispensable lors de vos sessions hivernales.
Dotée de la nouvelle technologie E7 Flash Lining ultra extensible et du néoprène Flex Energy qui dégage chaleur lorsqu’il est étiré, la Flashbomb Heat Seeker 2023 est indispensable lors de vos sessions hivernales.
Le néoprène révolutionnaire génère de la chaleur lors de l’effort.
En effet, vos mouvements dans l’eau permettent d’activer et chauffer la doublure Flex Energy de votre combinaison.
En effet, vos mouvements dans l’eau permettent d’activer et chauffer la doublure Flex Energy de votre combinaison.
Caractéristiques de cette combinaison
| E7 FLASH LINING | E7 NEOPRENE | COUTURES COUSUES/COLLÉES | E7 FLASH LINING TAPE | |
| 100% E7 Flash Lining, notre doublure exclusive. 20 % plus extensible que la doublure E6 Flash Lining. | Néoprène haut de gamme, léger, s’étire 30% de plus et est 20% plus léger que le E7. | Coutures triplement collées et “blind stitched” afin d’apporter un maximum de stretch, de résistance et d’étanchéité. | 25% plus stretch, temps de séchage plus rapide, tape plus léger. | |
| FLEX ENERGY | LIQUID MESH | THERMO SHIELD | COL À FERMETURE ÉLASTIQUE RÉGLABLE | |
| Un néoprène révolutionnaire qui génère de la chaleur lorsqu’il est sollicité. Quand vous êtes actif dans l’eau, la doublure Flex Energy s’active et chauffe la combinaison. Restez actif, restez au chaud. | Des panneaux en mesh ultra stretch qui absorbent la chaleur du soleil et qui protègent du vent. | Plus durable qu’un néoprène lisse standard, le Thermo Shield augmente la chaleur tout en protégeant les bras du vent. | L’ajustement du col par serrage élastique sur les chest zip et zip free prévient des entrées d’eau et permet de s’adapter à chaque morphologie. |
Guide des tailles
| Taille | Hauteur | Poids | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche | Tour de cuisse | Longueur des bras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 170 | 55-60 | 90 | 74 | 86 | 48 | 53 |
| S | 174 | 60-70 | 95 | 76 | 89 | 51 | 54 |
| ST | 177 | 60-70 | 95 | 76 | 88 | 50 | 53 |
| MS | 174 | 65-70 | 100 | 81 | 92 | 53 | 54 |
| M | 178 | 70-80 | 100 | 81 | 92 | 53 | 56 |
| MT | 183 | 70-80 | 100 | 81 | 92 | 53 | 57 |
| LS | 178 | 80-85 | 105 | 81 | 94 | 56 | 56 |
| L | 183 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 57 |
| LT | 188 | 80-85 | 105 | 85 | 94 | 56 | 57 |
| XL | 188 | 85-95 | 110 | 89 | 97 | 58 | 58 |
| XXL | 193 | 105-115 | 120 | 96 | 99 | 61 | 59 |
Les tailles sont indiquées en centimètres.















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.