La gamme Omega offre une grande valeur tout en conservant les caractéristiques techniques essentielles.
Les aisselles sans couture permettent une gamme complète de mouvements tout en gardant votre corps et votre haut du corps bien au chaud.
Guide des tailles
| Taille | Hauteur | Poids | Tour de taille | Tour de cou | Tour de poitrine | Longueur de jambes | Taille de buste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 91 | 11-13 | 53.5 | 25.5 | 56 | 28 | 38 |
| 4 ans | 104 | 15-17 | 56 | 26.7 | 60.5 | 35 | 42.7 |
| 6 ans | 118 | 20-25 | 58.5 | 27.9 | 65 | 42 | 47.4 |
| 8 ans | 130 | 25-30 | 61 | 29.1 | 69.5 | 49 | 52.1 |
| 10 ans | 142 | 30-35 | 63.5 | 30.5 | 74 | 56 | 51 |
| 12 ans | 152 | 35-40 | 66 | 31.7 | 78.5 | 60.5 | 55.5 |
| 14 ans | 162 | 40-50 | 68.5 | 32.9 | 83 | 65 | 60 |
| 16 ans | 172 | 50-60 | 71 | 34.1 | 87.5 | 69.5 | 64.5 |
Les tailles sont indiquées en centimètres.











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.